長時間運転、深夜勤務、体力仕事…。
トラックドライバーの仕事って、どうしても「眠気」との戦いになりますよね。
僕自身、深夜の運行中や荷降ろし直後の眠気に耐えられず、よくエナジードリンク(エナドリ)に頼ってきました。
でも実際のところ、
「本当に効くのか?」
「飲みすぎは大丈夫なのか?」
って、気になったことありませんか?
今回は、トラック運転手としての実体験も交えながら、エナジードリンクの効果や注意点を詳しくまとめていきます。
エナジードリンクに含まれる代表的な成分とその効果
| 成分名 | 期待できる効果 |
|---|---|
| カフェイン | 脳を刺激して眠気を抑える。集中力・覚醒力アップ。 |
| アルギニン | 疲労回復や血流改善に役立つと言われている。 |
| 糖分(ブドウ糖など) | 脳のエネルギー源として即効性あり。 |
| ビタミンB群 | エネルギー代謝を助け、疲労感の軽減に役立つ。 |
中でもやっぱり「カフェイン」の効果は強くて、飲んで20〜30分後くらいに「目が冴えてくる感覚」があります。
僕が感じた「エナドリのリアルな効果」
効果アリ!だけど一時的
夜中の2時〜4時、いちばん眠くなる時間帯に飲むと、目がパッチリして運転も安定します。
ただし、4〜6時間で効果が切れるのと、体が慣れてくると「効きが弱くなる」感じもあります。
連続で飲むと逆効果になることも
「眠気が取れないからもう1本…」
ってやりがちですが、動悸や不安感、手の震えが出ることも。
空腹時に飲むと胃がムカムカすることもあるので要注意です。
トラックドライバーが知っておくべき「飲み方のコツ」
眠くなる前に飲むのがベスト!
カフェインは摂取してから約30分後に効果が出始めるので、
「ヤバい!眠い!」
ってなってからでは遅いです。
「もうすぐ眠くなりそうだな…」
というタイミングで飲んでおくのがベストです。
1日1本まで。多くても2本が限度。
メーカー推奨のカフェイン摂取量を超えると体に負担がかかります。
特にレッドブル、モンスターなどを2本以上飲むのは控えましょう。
寝る前3時間は絶対NG!
エナドリを飲んだまま仮眠しようとすると、逆に眠れなくなって次の運行に支障が出るので要注意です。
エナジードリンクは「非常用アイテム」として使おう!
眠気対策としてエナジードリンクはたしかに便利です。
ただし、あくまで一時的な応急処置であって、根本的な疲れや眠気を取るにはやっぱり「休息」が一番。
エナドリは
「あと少し頑張りたい」
「ここだけ乗り切りたい」
時の、非常用ブースターと割り切って使うのがおすすめです!
モンスターエナジーシリーズ一覧【日本版・2025年最新】
| 名前 | 味の特徴 | カフェイン量(1本あたり) | 特徴・ポイント |
|---|---|---|---|
| モンスターエナジー(緑) | 甘めのサイダー風味 | 約142mg(355ml) | 元祖・基本の味。迷ったらコレ! |
| モンスターアブソリュートリーゼロ(青) | 爽やかな柑橘系 | 約142mg(355ml) | カロリーゼロ・糖質ゼロタイプ |
| モンスターカオス(オレンジ) | フルーツジュース風(オレンジ系) | 約146mg(355ml) | 果汁30%入りで飲みやすい |
| モンスターパイプラインパンチ(ピンク) | トロピカル×グァバ味 | 約143mg(355ml) | 甘めでフルーティー、女性にも人気 |
| モンスターウルトラ(白) | ライム系のスッキリ味 | 約142mg(355ml) | カロリーゼロ・甘さ控えめ |
| モンスターウルトラパラダイス(緑缶) | 青リンゴ+キウイ風 | 約142mg(355ml) | 爽やかフルーツ感、夏にピッタリ |
| モンスターウルトラピーチーキーン(ピンク缶) | 白桃風味 | 約142mg(355ml) | 甘すぎず後味スッキリ |
| モンスターゼロシュガー(黒+赤) | コーラ風味 | 約142mg(355ml) | 無糖・無カロリーでコーラ好きにおすすめ |
| モンスタースーパーコーラ | 炭酸コーラ味 | 約160mg(500ml) | 500mlタイプで飲みごたえ抜群 |
| モンスターリハブ レモネードティー(黄) | レモンティー風味+カフェイン | 約96mg(355ml) | 炭酸なし・優しめの味。休憩に◎ |
おすすめの選び方(用途別)
| シーン | おすすめシリーズ | 理由 |
|---|---|---|
| 夜勤前・運転前 | 緑・ピンク(パンチ) | カフェインしっかり、目が覚める |
| カロリー気にする人 | ウルトラ白・青(ゼロ系) | 糖分ゼロで体にやさしい |
| 朝のスッキリ感重視 | パラダイス・ピーチーキーン | 爽快系フレーバーで気分アップ |
| 仮眠後のリフレッシュ | リハブ レモネードティー | 炭酸なしで飲みやすく、やや控えめカフェイン |
日本で楽しめるレッドブルのフレーバー一覧(2025年版)
| フレーバー名 | 味の特徴 | カフェイン量(250ml) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Spring Edition(グレープフルーツ&ブロッサム) | 苺キャンディのような甘酸っぱい春風味 | 約80mg | 2025年春限定。桜+柑橘系 |
| Summer Edition(ホワイトピーチ) | 白桃風味でさっぱり系、夏らしい | 約80mg | 2025年夏限定 |
| Yellow Edition(トロピカルフルーツ) | 南国系の甘めなトロピカルフルーツ味 | 約80mg | 一部店舗で常設販売中 |
| Red Edition(いちご&アプリコット) | 甘酸っぱいベリー系、華やか | 約80mg | 過去人気で再販されることも |
| Purple Edition(巨峰グレープ) | 濃厚な巨峰ジュース風、コクあり | 約80mg | 日本限定で根強い人気 |
| Green Edition(ライム) | 爽やかでスッキリした柑橘風味 | 約80mg | 飲みやすく後味スッキリ |
| Blue Edition(オーシャンブラスト) | ライチ系の軽い甘さと爽快感 | 約32mg | 低カフェインで軽め |
| クラシック(赤缶) | あの定番の甘めの炭酸味 | 約80mg | 王道中の王道 |
おすすめの選び方(用途別)
| シーン | おすすめフレーバー | 理由 |
|---|---|---|
| 眠気対策・集中力アップ | クラシック(赤)、Yellow(トロピカル) | カフェインしっかり&甘みで覚醒感あり |
| 朝の気分転換・爽快感 | Green(ライム)、Blue(オーシャン) | スッキリ系の味でリフレッシュに最適 |
| 甘党・疲れた時のご褒美 | Purple(巨峰)、Red(いちごアプリコット) | 濃厚で満足感のあるフレーバー |
| 軽く飲みたい・休憩中に◎ | Blue(オーシャン)、Spring Edition | カフェイン控えめ&優しい味わい |
| 季節感を楽しみたい | Spring / Summer Edition(限定) | 期間限定なので出会えたらラッキー! |













僕はレッドブルよりモンスターの方が味が好みです!!
味の種類で用途が違うので理解したうえでぜひ楽しんでください!!